-
Compresor de aire del tornillo
-
compresor de aire sin aceite del tornillo
-
Compresor de aire integrado del corte del laser
-
Compresor de aire de VSD
-
Compresor de aire de la impulsión de correa
-
compresor de aire de dos fases del tornillo
-
Medical Air Compressor
-
Compresor de aire industrial del tornillo
-
Compresor de aire portátil del tornillo
-
Equipo del tratamiento del aire comprimido
-
Estación aérea comprimida
-
Recambio del compresor de aire
-
Miran Sawaj Pakistan¡Los compresores de Kapa P.M. VSD funcionan me hacen muy satisfecho! Servicio de Kape y respuesta de ventas rápidamente, y profesional
-
Kivutha Mulei Kenya¡Muy grande, recomendaré a su compañía a mis amigos altamente para el servicio y el trabajo eficientes!
8 compresor de aire inmóvil directo industrial del tornillo de la impulsión 30Hp de la presión de la barra
(³ /Min/Mpa de M | 6.9/0.8 | Kilovatio HP del poder | 37KW/30HP |
---|---|---|---|
℃ de la temperatura ambiente | 2℃-45℃ | Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Temporeros de la descarga | +15℃ ≤Ambient | Capacidad del aceite de Lub (litro) | 33.9L |
DB del nivel de ruidos (A) | 75 | Modo conducido | impulsión directa |
Poder (V/Ph/Hz) | 380V/50HZ | Comenzar modo | VFS |
Dimensión (milímetros) | 1250*850*1140 | Peso neto (kilogramos) | 413 |
Hacia fuera deje el diámetro (la pulgada) | RP1 | Garantía | 1 año |
Condición | Nuevo | Configuración | Inmóvil |
Uso | Comercial | ||
Alta luz | Compresor de aire del tornillo de 8 barras,Compresor de aire del tornillo 30HP,Compresor de aire comercial 30HP |
Power (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity/Pressure (m3/min/MPa) | 4.6-4.1/ | 8.0-7.1/ | 10.9-9.7/ | 13.4-12/ | 17.6-16.5/ | 20/0.8 | 24/0.8 | |
Lubricating oil (L) | 18 | 54 | 72 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
Oil content | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | |
Drive method | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | ||
Start way | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
Noise db (A) | 60~70±2 | 60~70±2 | 60~70±2 | 60-70±2 | 70-74 | 70-74 | 70-74 | |
Length (mm) | 1580 | 1880 | 2180 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | |
Width (mm) | 1080 | 1180 | 1430 | 1430 | 1430 | 1580 | 1580 | |
Height (mm) | 1290 | 1520 | 1720 | 1720 | 1720 | 2160 | 2160 | |
Weight (Kg) | 660 | 950 | 1530 | 1580 | 1620 | 2100 | 2900 | |
Power (KW) | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315 | ||
Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 26.95/0.8 | 33/0.8 | 45.71/0.8 | 47/0.8 | 54/0.8 | 63/0.8 | ||
Lubricating oil (L) | 125 | 125 | 175 | 175 | 200 | 200 | ||
Drive method | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | ||
Start way | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | ||
Noise db (A) | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | ||
Length (mm) | 2980 | 2980 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | ||
Width (mm) | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Height (mm) | 2160 | 2160 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Weight (Kg) | 3050 | 3850 | 5300 | 5300 | 5400 | 5600 |
barra comercial eficiente 1880*1180*1520 conducido directo del compresor de aire de 3.6/8G 30HP 8
Laser cuatro en un compresor de aire
Advantanges
estructura integrada 1,1, enchufable y listo para utilizar
suministro de gas de alta calidad 1,2 con una gama más ancha del uso
diseño grueso de la placa de acero 1,3, eficacia y a prueba de choques altos
1,4 control inteligente, supervisión móvil del APP estable y confiable,
y el mantenimiento es más conveniente
二
2,1 uno fijado en el top, ninguna necesidad de instalar
2,2 Internet inteligente de cosas, teledirigido
posenfriador autónomo 2,3 con humedad baja del extractor
2,4 traen su propio filtro del drenaje para asegurar el efecto de enfriamiento del secador frío
2,5 la presión de suministro de aire estable es más conveniente para el laser que corta el equipo
se integran el compresor de aire 2,6, el secador frío, el tanque del aire y el filtro.
espacio de ahorro de la instalación 2,7 y evitar un sistema de instalación de la tubería.
三, especificación y modelo
Modelo |
KP30-0.8II |
(³ /Min/Mpa de M) | 6.9/0.8 |
Kilovatio HP del poder | 37KW/50HP |
℃ de la temperatura ambiente | 2℃-45℃ |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Temporeros de la descarga | +15℃ ≤Ambient |
Capacidad del aceite de Lub (litro) | 33.9L |
DB del nivel de ruidos (A) | 75 |
Modo conducido | Impulsión directa |
Poder (V/Ph/Hz) | 380V/50Hz |
Comenzar modo | VFS |
Dimensión (milímetros) | 1250*850*1140 |
Peso neto (kilogramos) | 413 |
Hacia fuera deje el diámetro (la pulgada) | RP1 |
2,1 uno fijado en el top, ninguna necesidad de instalar
2,2 Internet inteligente de cosas, teledirigido
posenfriador autónomo 2,3 con humedad baja del extractor
2,4 traen su propio filtro del drenaje para asegurar el efecto de enfriamiento del secador frío
2,5 la presión de suministro de aire estable es más conveniente para el laser que corta el equipo
se integran el compresor de aire 2,6, el secador frío, el tanque del aire y el filtro.
espacio de ahorro de la instalación 2,7 y evitar un sistema de instalación de la tubería.
Una variedad de compresores de aire están disponibles para que usted elija de. Por favor no dude en entrarnos en contacto con